
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGM - 894 | 8434 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGM - 893 | 4797 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGM - 892 | 7916 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | SGM - 891 | 3982 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | SGM - 890 | 5948 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 889 | 4821 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | SGM - 888 | 9123 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGM - 887 | 8814 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGM - 886 | 6892 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGM - 885 | 5854 |
