
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MNGOL - 381 | 9380 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | MNGOL - 380 | 3279 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | MNGOL - 379 | 1520 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | MNGOL - 378 | 4706 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | MNGOL - 377 | 7268 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | MNGOL - 376 | 5251 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | MNGOL - 375 | 7467 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MNGOL - 374 | 8596 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | MNGOL - 373 | 7702 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | MNGOL - 372 | 6110 |
