






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 451 | 3507 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 450 | 0000 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 449 | 5111 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 448 | 6211 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 447 | 2656 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 446 | 6691 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 445 | 2520 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 444 | 9004 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 443 | 7090 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 442 | 9934 |
